Pl ° dép. Equipe Temps
Nom Né Temps C R Tps Int l. Int
Nationale 1 (30)
1 2 4201RA NO SAINT ETIENNE 4201 4:07:37
MAGNE, Thibaut 81 42:37 3 3 42:37 3
PERRIN, Odile 69 32:29 8 19 1:15:06 2
ERTEL, Kelly 91 21:13 15 13 1:36:19 2
GONON, Francois 79 45:32 1 1 2:21:51 1
CHATAING, Amelie 86 27:52 6 4 2:49:43 1
GRANGIER, Philippe 89 15:54 1 1 3:05:37 1
PERRIN, Eric 69 20:25 1 1 3:26:02 1
GUEORGIOU, Thierry 79 41:35 1 1 4:07:37
2 1 5907NO TA DOUAI 5907 4:32:51
GAUDUIN, Maxime 87 51:49 6 13 51:49 13
GRENOUILLAT, Lise 84 32:26 5 18 1:24:15 16
LERICHE, Clotilde 91 20:28 5 11 1:44:43 12
MAHIEU, Pierre 82 51:55 2 7 2:36:38 7
CREFCOEUR, Philippe 64 25:08 2 2 3:01:46 4
BACHELET, Valerie 64 20:11 11 7 3:21:57 3
FLICOTEAU, Raphael 80 24:15 2 3 3:46:12 2
LEPOUTRE, Benjamin 89 46:39 6 6 4:32:51
3 6 2109BO AS QUETIGNY 2109 4:42:15
PARIGOT, Olivier 73 51:26 9 10 51:26 10
NORE, Vincent 72 25:49 3 3 1:17:15 6
PAPILLON, Cecile 88 17:20 3 3 1:34:35 1
ROUX, P-Yves 63 57:12 8 19 2:31:47 3
CAILLET, Vincent 89 24:39 1 1 2:56:26 2
VUILLET, Elodie 27:42 25 23 3:24:08 4
PALCAU, M-Violaine 66 24:30 3 4 3:48:38 3
COCHEY, Benoit 77 53:37 9 14 4:42:15
4 18 2508FC BALISE 25 2508 4:44:50
RIZZOTTO, Julien 80 51:22 8 9 51:22 9
JANAND, Patrick 66 25:14 2 2 1:16:36 3
POURRE, Marion 94 22:59 15 20 1:39:35 6
POURRE, Alain 63 52:10 4 8 2:31:45 2
WYMER, Isabelle 68 30:06 8 6 3:01:51 5
VUILLEMIN, Guillaume 93 18:41 6 3 3:20:32 2
POURRE, Valerie 67 35:32 13 20 3:56:04 5
WYMER, Eddie 67 48:46 7 8 4:44:50
5 21 6008PI NOYON CO 6008 4:47:45
JANIAK, Maxime 85 51:50 12 14 51:50 14
THIERY, Sebastien 72 30:11 4 12 1:22:01 13
VILLAR, Aurélie 70 20:17 12 8 1:42:18 8
AVEDIKIAN, Mathieu 89 49:52 1 5 2:32:10 4
BECU, Cindy 81 28:58 7 5 3:01:08 3
CORDEIRO MENDES, Magali 91 24:24 17 17 3:25:32 5
VAUCHER, Jeremy 82 30:08 3 15 3:55:40 4
LECLERC, Thomas 86 52:05 8 13 4:47:45
6 3 6911RA CSM RILLIEUX 6911 4:52:03
LASOUCHE, Johann 75 52:09 13 16 52:09 16
VUITTON, Christophe 62 33:43 7 22 1:25:52 17
BASSET, Isia 93 21:36 8 14 1:47:28 17
BASSET, Lucas 91 50:07 2 6 2:37:35 8
SVANTESSON, Julia 79 33:52 9 13 3:11:27 8
PELLETIER, Genevieve 60 25:01 22 20 3:36:28 8
GUETTET, Nicolas 77 24:52 2 5 4:01:20 7
DECHAVANNE, Laurent 78 50:43 4 11 4:52:03
7 7 2105BO ADO CHENOVE 2105 4:55:28
HABERKORN, Bruno 68 56:20 11 18 56:20 18
CHRIST, Sarah 85 32:42 6 20 1:29:02 20
PORTE, Laurène 89 26:09 22 25 1:55:11 21
CHANDEZON, J-Luc 78 56:11 5 17 2:51:22 20
BARITAUX, J-Charles 81 27:41 7 3 3:19:03 11
PORTE, Christine 62 18:45 7 4 3:37:48 10
FUMEY, Clément 90 23:15 1 2 4:01:03 6
VENON, Loïc 78 54:25 10 15 4:55:28
8 9 1403BN O CAENNAISE 1403 4:57:27
CALANDOT, Francois 79 45:51 4 6 45:51 6
SANDEVOIR, Benoit 63 28:45 3 9 1:14:36 1
SPILKA, Natacha 65 25:22 20 23 1:39:58 7
GROTE, Andreas 64 59:56 8 21 2:39:54 9
PHILIPPE, Anthony 89 31:12 10 9 3:11:06 6
SANDEVOIR, Claire 92 17:36 4 2 3:28:42 6
ANTOINE, Christine 64 33:02 7 18 4:01:44 8
LEMENAGER, Martin 81 55:43 10 18 4:57:27
9 26 7807IF GUYANCOURT O78 7807 5:03:14
BOULESTREAU, Philippe 65 1:03:22 14 22 1:03:22 22
RAUTURIER, Christophe 66 27:08 4 6 1:30:30 21
RAUTURIER, Benoit 92 16:25 2 2 1:46:55 14
PANNIER, Pascal 70 55:14 6 15 2:42:09 12
RAUTURIER, Camille 91 33:57 11 14 3:16:06 10
CLOUARD, Camille 91 20:31 6 8 3:36:37 9
MORLON, Marie 67 27:53 8 12 4:04:30 9
GASNOT, Laurent 68 58:44 17 21 5:03:14
10 12 8311AZ PRADET OLES 8311 5:06:55
MASONI, Bruno 62 51:44 11 12 51:44 12
REVEILLON, Anthony 89 29:23 6 11 1:21:07 11
DELI, Valentine 92 26:14 25 26 1:47:21 16
PUECH, J-Baptiste 81 54:30 5 13 2:41:51 11
GARNIER, Alice 84 44:34 18 24 3:26:25 17
REMOUET, M-Pierre 64 25:27 21 21 3:51:52 18
REMOUET, Michel 66 25:20 3 6 4:17:12 11
PUECH, Matthieu 78 49:43 8 9 5:06:55
11 20 7703IF CSLG MELUN 7703 5:07:39
BOUSSER, Sebastien 72 44:09 5 5 44:09 5
BAROUX, Celine 78 34:44 9 24 1:18:53 8
GENRE-JAZELET, Marc-Aur 91 20:25 4 10 1:39:18 5
VANNIER, Eric 68 1:04:32 9 26 2:43:50 14
TOUATI, Lucienne 57 39:35 16 20 3:23:25 13
ROUX, Amelie 91 33:46 27 25 3:57:11 20
DELAUME, J-Marc 71 27:29 4 10 4:24:40 17
VANNIER, Fabrice 72 42:59 2 2 5:07:39
12 8 2605RA VALENCE SO 2605 5:07:41
CATALON, Stephane 84 1:08:00 17 26 1:08:00 26
BURIDAN, Yoann 93 42:15 10 30 1:50:15 28
SIMON, Anne 67 19:42 9 7 2:09:57 27
ANTOINE, Thomas 77 49:31 3 4 2:59:28 24
MAGLIONE, Eric 64 30:57 10 7 3:30:25 20
BURIDAN, Vaiana 91 23:38 16 15 3:54:03 19
DELIERE, Barbara 78 30:07 9 14 4:24:10 16
PEYVEL, Benoit 79 43:31 3 4 5:07:41
13 16 6804AL CO COLMAR 6804 5:08:14
MEYER, Kirian 84 50:25 3 8 50:25 8
STRICH, Francois 82 28:30 2 8 1:18:55 9
HUGUEL, Benjamin 93 26:24 23 27 1:45:19 13
MEYER, Corentin 85 56:11 6 17 2:41:30 10
MEYER, Oriane 88 33:11 8 12 3:14:41 9
MEYER, Corinne 59 28:32 26 24 3:43:13 11
RAVENEL, Fanny 92 37:33 14 23 4:20:46 13
PAGE, Philippe 63 47:28 5 7 5:08:14
14 11 2606RA LOU PIERRELATTE 2606 5:09:22
MIDENA, Benjamin 71 44:01 4 4 44:01 4
COUPAT, Magali 79 33:00 7 21 1:17:01 5
BOISSERIE, Sylvain 93 21:52 10 16 1:38:53 3
COUPAT, Laure 76 1:11:03 10 29 2:49:56 19
ROCHE, Fanny 92 46:43 18 25 3:36:39 21
COUPAT, Elisabeth 72 22:00 17 11 3:58:39 21
DUFOUR, Raphael 79 26:18 5 8 4:24:57 18
COUPAT, Olivier 73 44:25 2 5 5:09:22
15 13 7707IF OPA MONTIGNY 7707 5:16:26
LIBERT, Patrice 67 1:08:57 19 27 1:08:57 27
GOFFRE, Tristan 84 27:36 2 7 1:36:33 24
GODEFROY, Bruno 93 18:12 5 4 1:54:45 20
BIRKINSHAW, Julian 64 55:00 4 14 2:49:45 18
PREVOST, Pascale 57 38:50 13 18 3:28:35 19
HEROUARD, Nina 90 22:23 13 12 3:50:58 16
BERDA, David 76 26:03 4 7 4:17:01 10
GOFFRE, Anais 86 59:25 12 22 5:16:26
16 29 7404RA ANNECY SO 7404 5:16:33
FLEURENT, Theo 90 42:18 1 1 42:18 1
FLEURENT, Dominique 63 34:25 8 23 1:16:43 4
CALANDRY, Lucia 66 22:17 12 18 1:39:00 4
BALLIOT, Yvan 63 1:03:58 8 25 2:42:58 13
DELATOUR, Christiane 61 40:12 17 22 3:23:10 12
LETOUBLON, Andrea 94 23:12 18 13 3:46:22 13
LIEGEOIS, Denis 63 34:32 10 19 4:20:54 14
CALANDRY, Christophe 64 55:39 9 17 5:16:33
17 23 7715IF AS SAMOIS 7715 5:21:22
RAIMBAULT, Juste 89 42:22 2 2 42:22 2
BONNEAU, Maxime 91 39:21 10 29 1:21:43 12
BONNEAU, Mathilde 89 25:19 23 22 1:47:02 15
FENEUIL, Joseph 88 1:02:42 7 24 2:49:44 17
BOHER, Fanny 86 34:39 11 15 3:24:23 15
RORA, Isabelle 63 27:22 24 22 3:51:45 17
HERMET, Andre 56 27:21 6 9 4:19:06 12
GOUYER, Robyn 90 1:02:16 15 24 5:21:22
18 30 4705AQ N.O.R.D. 4705 5:27:49
STUCKI, Fabienne 86 1:07:27 18 24 1:07:27 24
JORDAN, Frederic 68 31:50 7 17 1:39:17 26
BOURSIER, Cecile 71 20:39 14 12 1:59:56 24
STUCKI, Nicolai 90 47:54 2 3 2:47:50 15
BARBE, Daniel 74 37:15 13 17 3:25:05 16
STUCKI, Ilona 89 19:39 3 5 3:44:44 12
CLEMENCON, Jerome 67 38:48 15 25 4:23:32 15
CABIANCA, J-Pierre 58 1:04:17 15 25 5:27:49
19 24 1307PR ACA AIX EN PROVENCE 1307 5:30:54
ESTELA, Olivier 71 49:32 6 7 49:32 7
MATHIAN, Nicolas 76 28:49 5 10 1:18:21 7
DELENNE, A-Francoise 68 25:15 19 21 1:43:36 11
ELIAS, Pierre 67 1:10:52 10 28 2:54:28 22
GRAUER, Erwan 89 31:58 12 10 3:26:26 18
CERTANO, Chloe 91 23:17 19 14 3:49:43 15
MIAILHE, Pascale 71 35:51 12 22 4:25:34 19
DELENNE, Pierre 62 1:05:20 16 27 5:30:54
20 27 5402LO SCAPA NANCY 5402 5:30:55
POINSIGNON, Vincent 90 51:34 10 11 51:34 11
BARLET, Gaelle 88 37:02 10 27 1:28:36 18
BONNET, Christine 54 22:49 14 19 1:51:25 18
VERDENAL, Benoit 69 1:00:20 9 22 2:51:45 21
MAHLER, Georges 62 32:25 6 11 3:24:10 14
POINSIGNON, Elise 93 24:16 20 16 3:48:26 14
PECHSTEIN, Ulrich 78 37:53 15 24 4:26:19 20
GOUTAUDIER, Christophe 73 1:04:36 17 26 5:30:55
21 14 2104BO VELARS OR 2104 5:53:54
MOREY, Etienne 80 54:33 11 17 54:33 17
HENRY, Erwan 81 24:44 1 1 1:19:17 10
GARROT, Sophie 91 33:36 26 28 1:52:53 19
BILLET, Benjamin 81 55:32 7 16 2:48:25 16
GARROT, Mathilde 88 59:09 18 28 3:47:34 23
GARROT, M-Claire 64 34:10 28 26 4:21:44 23
GUINOT, Remi 92 35:41 14 21 4:57:25 23
LALEVEE, J-Charles 60 56:29 15 19 5:53:54
22 25 5407LO SO LUNEVILLE 5407 6:05:09
LEMERCIER, Mathieu 79 1:02:03 14 21 1:02:03 21
MOREL, Ludovic 90 26:42 1 5 1:28:45 19
LEMERCIER, Jocelyne 51 36:29 28 29 2:05:14 25
SCHMIDT, Jacques 56 1:01:07 6 23 3:06:21 25
MOREL, Helene 93 41:38 17 23 3:47:59 24
WANDER, Fanny 37:25 29 28 4:25:24 24
LEMERCIER, Nicolas 71 29:12 9 13 4:54:36 22
VIRY, Frederic 66 1:10:33 19 28 6:05:09
23 19 7203PL PRYTANEE O 7203 6:06:38
DE RAMBURES, Albéric 59 1:07:27 18 24 1:07:27 24
TARDY, Olivier 78 30:48 3 13 1:38:15 25
LACROIX, Emilie 88 20:18 13 9 1:58:33 23
DE RAMBURES, Arnaud 86 1:09:30 9 27 3:08:03 26
PERALDE, Christine 71 50:56 19 26 3:58:59 26
PAYSSAN, Marie France 89 34:46 27 27 4:33:45 25
BOUET, Yohann 90 30:50 4 16 5:04:35 24
CHASLOT, Cedric 74 1:02:03 13 23 6:06:38
24 28 4010AQ BISCARROSSE ONO 4010 6:10:32
PARZYCH, Michel 52 1:04:33 16 23 1:04:33 23
PERROCHON, Thomas 89 31:41 6 16 1:36:14 22
PERROCHON, Cloe 91 21:40 16 15 1:57:54 22
PARZYCH, Mickael 76 1:12:22 10 30 3:10:16 27
PEREIRA, Nadine 73 39:52 15 21 3:50:08 25
PERROCHON, Francoise 59 44:49 29 29 4:34:57 26
PARZYCH, Florian 87 40:33 16 27 5:15:30 25
PARZYCH, J-Michel 81 55:02 14 16 6:10:32
4 6803AL CO MULHOUSE 6803 pm
POIRSON, Thomas 80 1:01:21 13 20 1:01:21 20
HAURY, Gilles 89 34:58 8 25 1:36:19 23
HAURY, Evelyne 64 pm
KERVAREC, Johann 88 53:37 5 12
MAKOVICKA, Veronique 65 39:02 14 19
MAKOVICKA, Vanessa 89 21:03 7 9
FREY, Vincent 70 27:41 5 11
MULLER, Marc 81 50:06 7 10
5 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 4203 pm
GARDE, Yoann 84 pm
LE DREAU, Corentin 89 38:24 9 28
BARRIER, Carole 63 22:13 11 17
TRANCHAND, Frederic 88 46:26 1 2
CHATELON, Lucile 79 31:08 11 8
LIOGIER, Philippe 65 19:53 10 6
VASSY, Margaux 90 32:04 5 17
BOURRIN, J-Baptiste 79 43:23 1 3
10 3801RA O DAUPHINE 3801 pm
DUMORTIER, Stephane 70 pm
PELMONT, Quentin 89 36:12 9 26
GOURD, Alison 67 15:43 1 1
BANON-SELVES, Thibault 78 59:19 7 20
GUIGUET, Antoinette 56 53:15 17 27
PELMONT, Oriane 92 abs
DREVET, Simon 87 abs
BOUVIER, William 71 abs
15 7305RA ECHO 73 7305 pm
GILLARD, Sylvain 72 57:14 16 19 57:14 19
ASTRADE, Laurent 68 26:32 1 4 1:23:46 15
GIROUX, Thomas 94 19:08 8 5 1:42:54 10
BORNARD, Patrice 66 52:57 3 9 2:35:51 5
ABEL, Celie-Anne 88 35:28 12 16 3:11:19 7
CHAILLARD, Marketa 68 24:39 18 18 3:35:58 7
LELOUP, Marine 89 pm
GIROUX, J-Daniel 66 51:10 5 12
17 3502BR C RENNAIS CO 3502 pm
LUDVIG, Peter 82 1:09:35 18 28 1:09:35 28
DENIER, Simon 80 30:51 4 14 1:40:26 27
PERCHE, Melanie 90 25:42 24 24 2:06:08 26
BEAUVIR, Yannick 69 53:13 3 11 2:59:21 23
BRAULT, M-Christine 68 pm
PANNETIER, François 90 21:49 9 10
SERINET, Carole 73 50:05 19 28
LESAFFRE, Pierre-Mari 82 58:09 12 20
22 7403RA CSA-EMHM CHAMONIX 7403 disq.
CHESNEAU, Mathieu 82 51:54 7 15 51:54 15
MOISSET, Jacques 48 31:32 5 15 1:23:26 14
FOULET-MOREAU, Lauria 90 19:24 2 6 1:42:50 9
DENAIX, Michel 60 53:02 4 10 2:35:52 6
BOUCHET, Anne 60 1:06:00 19 29 3:41:52 22
DESBREST, Paul 92 24:48 21 19 4:06:40 22
GRATIEN, Aurore 85 40:02 16 26 4:46:42 21
BOUCHET, Charlotte 86 disq.
Nationale 2 (35)
1 64 2517FC OT BESANCON 2517 4:02:28
COUPAT, Vincent 86 44:25 1 2 44:25 2
VIEL, Brieuc 89 26:55 7 6 1:11:20 1
BACHER, Edith 66 18:53 4 2 1:30:13 1
TINCHANT, Johann 82 45:32 5 1 2:15:45 1
GUTSCHENRITTER, Guy 62 26:11 7 3 2:41:56 1
VERCELLOTTI, Lea 89 16:34 1 3 2:58:30 1
VERCELLOTTI, Capucine 85 21:43 1 2 3:20:13 1
PASQUASY, Fabien 78 42:15 1 1 4:02:28
2 31 8809LO HAUTES VOSGES O 8809 4:19:15
DODIN, Celine 79 48:53 2 4 48:53 4
LUTHRINGER, Francois 65 26:28 4 4 1:15:21 2
D'HARREVILLE, Anne 61 25:34 9 14 1:40:55 3
MENGIN, Bastien 87 46:02 2 2 2:26:57 2
ARNOULD, Vincent 90 20:42 1 1 2:47:39 2
D'HARREVILLE, Aurelie 89 21:35 8 8 3:09:14 2
D'HARREVILLE, Melanie 86 24:49 3 6 3:34:03 2
ERDINGER, Fabrice 75 45:12 4 4 4:19:15
3 33 3705CE CO TOURS SUD 3705 4:42:54
BLANCHARD, Mickael 82 44:17 3 1 44:17 1
MATTON, Nathalie 69 37:02 17 22 1:21:19 7
GIBOURY, Gregorine 85 29:57 17 23 1:51:16 9
FILET, Nicolas 75 49:05 4 3 2:40:21 3
DESPLAT, Martin 89 25:34 2 2 3:05:55 3
ALVAREZ, Claude 92 28:20 21 16 3:34:15 3
CRESPIN, Celestin 90 21:03 2 1 3:55:18 3
MATTON, Stephane 72 47:36 3 5 4:42:54
4 47 5907NO TA DOUAI 5907 4:59:15
LOTERIE, J-Francois 65 1:01:16 20 20 1:01:16 20
DUBOIS, Remi 92 21:56 3 1 1:23:12 9
LEROY, Odile 60 29:39 23 22 1:52:51 11
MOREL, Franck 72 56:55 10 5 2:49:46 7
FINAS, Celine 85 34:06 18 12 3:23:52 7
LEROY, Agathe 91 24:37 7 12 3:48:29 5
TAELEMANS, Philippe 62 27:49 5 9 4:16:18 5
VAN GASSE, Etienne 84 42:57 1 2 4:59:15
5 50 6911RA CSM RILLIEUX 6911 5:09:35
DECHAVANNE, Franck 76 53:36 9 11 53:36 11
FOURNY, Matthieu 72 25:45 6 3 1:19:21 4
BUSSOD-AURIENTIS, Jessi 91 22:38 5 6 1:41:59 4
FLIPO, Didier 70 1:01:27 16 12 2:43:26 5
BASSET, Sylvie 63 39:51 24 20 3:23:17 5
LAVETTI, Emmanuelle 80 21:41 9 9 3:44:58 4
BAIZEAU, Thomas 90 22:46 2 3 4:07:44 4
KERN-GILLARD, Mathieu 88 1:01:51 15 19 5:09:35
6 61 5116CA ASO SILLERY 5116 5:19:19
HOUMONT, Patrick 63 56:10 8 15 56:10 15
ANDRE, Camille 91 33:10 16 18 1:29:20 15
BLUM, Marie 91 22:26 4 4 1:51:46 10
BLUM, Simon 88 58:24 15 6 2:50:10 8
BLUM, Virginie 58 41:43 23 25 3:31:53 10
PREAU, Catherine 60 34:03 26 21 4:05:56 8
MONNOT, Gilbert 62 30:15 13 15 4:36:11 8
GIRSCH, Nicolas 81 43:08 2 3 5:19:19
7 45 6913RA CRAPAHUT 6913 5:30:06
DUSIGNE, Patrick 62 52:08 7 9 52:08 9
POUPARD, Alain 58 32:43 12 17 1:24:51 10
RADISSON, Louise 92 31:43 24 24 1:56:34 15
RINGOT, Mathieu 90 51:15 5 4 2:47:49 6
DUSIGNE, Stephanie 68 43:48 29 30 3:31:37 9
SCHMITT-POUPARD, Floren 55 38:57 26 26 4:10:34 11
POUPARD, Stephane 89 30:55 14 19 4:41:29 11
POUPARD, Thibaut 89 48:37 4 6 5:30:06
8 46 6806AL CO BUHL-FLORIVAL 6806 5:30:44
HUEBER, Francois 60 1:06:02 17 27 1:06:02 27
DIETSCH, Bernard 60 27:07 8 8 1:33:09 20
KORCHAK, Lena 62 29:12 15 21 2:02:21 17
COLIN, Franck 65 1:02:36 18 15 3:04:57 13
HUEBER, Nicole 93 35:44 16 15 3:40:41 11
SUTTER, Olivier 93 16:18 1 1 3:56:59 7
WISSON, Emilie 90 37:20 25 24 4:34:19 7
SCHNEBELEN, Julien 78 56:25 13 12 5:30:44
9 32 9502IF AC BEAUCHAMP 9502 5:33:34
THURIOT, Kevin 83 48:59 5 5 48:59 5
WIBART, Martine 60 32:24 20 15 1:21:23 8
WIBART, Marc 91 24:55 17 12 1:46:18 6
WAMSTER, David 75 1:26:00 33 32 3:12:18 14
BORCHORST, Clarissa 82 29:48 8 7 3:42:06 13
BOCAUT, Gabrielle 91 31:49 19 19 4:13:55 12
CASTAING, Olivier 66 27:26 9 8 4:41:21 10
RICARD, Gael 77 52:13 7 8 5:33:34
10 49 5703LO TA FAMECK 5703 5:34:12
OBSTETAR, Marc 62 49:02 3 6 49:02 6
MOUCHETTE, Laurent 76 26:38 5 5 1:15:40 3
LOGE, Lucie 93 23:14 14 9 1:38:54 2
BROCH, Laurent 71 1:01:41 21 13 2:40:35 4
OBSTETAR, Anne 63 42:51 25 28 3:23:26 6
HOFF, Geoffrey 93 46:53 31 31 4:10:19 10
MOUCHETTE, Sabrina 81 29:53 12 13 4:40:12 9
BOUSSER, Philippe 69 54:00 10 11 5:34:12
11 57 7707IF OPA MONTIGNY 7707 5:37:13
POUSSEL, Fabien 74 1:02:47 19 22 1:02:47 22
PARIS, Marie 80 27:04 4 7 1:29:51 16
LACASSIN, Milan 94 20:51 3 3 1:50:42 7
HEROUARD, Thierry 63 59:51 13 9 2:50:33 9
GIRE, Camille 57 39:46 22 19 3:30:19 8
MAINE, Roxane 92 20:31 6 5 3:50:50 6
PERICHON, Bernard 47 28:03 8 10 4:18:53 6
SELLIER, J-Marc 1:18:20 30 26 5:37:13
12 58 6803AL CO MULHOUSE 6803 5:50:56
HAURY, Andre 87 56:12 9 16 56:12 16
BRELLMANN, Michel 93 29:22 11 10 1:25:34 11
EHRHARDT, Cecile 90 28:20 21 20 1:53:54 12
SCHAMBERGER, Pierre 88 58:26 11 7 2:52:20 10
BRELLMANN, Evelyne 90 1:00:13 33 33 3:52:33 14
ABONNEL, Mauricette 59 34:05 20 22 4:26:38 14
KOEBERLE, Alain 61 23:30 4 4 4:50:08 13
PAPON, Vincent 79 1:00:48 17 17 5:50:56
13 51 4802LR MENDE ORIENTATION 4802 5:58:17
ZIANS, Raymund 69 1:02:58 20 23 1:02:58 23
ILLES, Dominique 51 39:14 20 26 1:42:12 22
VEYRUNES, Jeremie 91 22:33 10 5 2:04:45 19
CAMALET, Daniel 83 1:23:28 27 31 3:28:13 21
ILLES, Joel 55 31:38 18 10 3:59:51 19
BERNARD, Laura 89 29:53 16 17 4:29:44 15
LHOMBART, Elsa 77 34:53 19 22 5:04:37 18
MONIER, Benjamin 78 53:40 10 10 5:58:17
14 48 3105MP TOULOUSE OAC 3105 5:59:47
CAPBERN, Patrick 58 58:49 13 18 58:49 18
FENEUIL, Blandine 89 32:42 11 16 1:31:31 19
AUGAGNEUR, Olga 74 49:22 32 32 2:20:53 22
AUGAGNEUR, Gerald 73 1:21:24 31 30 3:42:17 27
BERGER-CAPBERN, Valerie 62 32:17 19 11 4:14:34 24
CAPBERN, Loic 93 16:30 2 2 4:31:04 16
DECREMPS, Vincent 55 29:55 12 14 5:00:59 14
PORTOLEAU, Frederic 67 58:48 11 14 5:59:47
15 35 3810RA ORIENT'ALP 3810 6:06:25
JOUNEAU, Pierre-Henri 65 50:46 7 8 50:46 8
REYNAUD, Cedric 73 29:27 10 11 1:20:13 6
GUETAZ, Laure 67 25:52 12 16 1:46:05 5
BLANC-TRANCHANT, Olivie 92 1:06:36 18 19 2:52:41 11
MERMIN, Eric 61 26:39 6 4 3:19:20 4
ROLLAND, Marie 94 47:13 32 32 4:06:33 9
MOURRAT, Kristine 64 39:18 21 26 4:45:51 12
GILI, Bruno 65 1:20:34 31 28 6:06:25
16 59 8311AZ PRADET OLES 8311 6:09:56
GIACCHI, Guillaume 77 1:08:14 25 28 1:08:14 28
GARNIER, Laura 87 36:49 23 21 1:45:03 25
DELI, Mathilde 93 36:11 22 25 2:21:14 23
VILETTE, Laurent 73 1:10:43 22 22 3:31:57 22
DELI, Francoise 55 40:33 25 23 4:12:30 22
CHAVAGNAC, Florian 90 21:07 7 7 4:33:37 19
DENAIX, Alain 57 29:43 7 12 5:03:20 15
VALOIS, Laurent 70 1:06:36 25 21 6:09:56
17 65 4704AQ AsCOPA 4704 6:15:17
CARESIO, Leo 90 1:03:36 23 24 1:03:36 24
RODRIGUEZ, Delphine 74 41:18 31 28 1:44:54 24
DUCOS, Elisabeth 57 45:18 28 30 2:30:12 25
MIOTTO, Elodie 88 1:11:16 23 24 3:41:28 26
LORTOLARY, Andre 55 35:36 15 14 4:17:04 25
MIOTTO, Emeline 90 23:39 15 11 4:40:43 21
DUPRON, Pascal 62 26:07 3 7 5:06:50 19
RODRIGUEZ, Stephane 69 1:08:27 26 22 6:15:17
18 52 3408LR MONTPELLIER SO 3408 6:16:56
BERTHOMIEU, Manuel 90 1:15:52 25 30 1:15:52 30
GUNDOLF, Katherine 78 50:11 31 30 2:06:03 29
DOUCET, Aurelie 90 25:43 11 15 2:31:46 26
PEAN, Bruno 59 1:04:26 22 17 3:36:12 23
CLEMENT, Dominique 63 37:25 26 16 4:13:37 23
DELHOTAL, Valerie 68 19:30 5 4 4:33:07 18
PRAT, H-Pierre 57 46:02 27 31 5:19:09 22
CHOMAUD, Thierry 77 57:47 14 13 6:16:56
19 42 8807LO LO SANCHEY 8807 6:32:08
DUPOIRIEUX, Gilles 58 1:00:25 14 19 1:00:25 19
DUPOIRIEUX, Jules 93 28:05 6 9 1:28:30 14
MAIRE, Camille 93 22:38 11 6 1:51:08 8
FLAMBEAU, Bruno 66 1:11:08 28 23 3:02:16 12
DUPOIRIEUX, Sophie 61 51:51 32 31 3:54:07 15
DUCHENE, Edith 60 25:34 9 13 4:19:41 13
DUCHENE, Serge 53 43:45 32 29 5:03:26 16
JOLY, Cyril 77 1:28:42 29 30 6:32:08
20 62 2604RA ROMANS OCAF 2604 6:32:31
MENISSIER, Emmanuel 71 1:14:46 29 29 1:14:46 29
HELIOT, Jerome 71 24:19 5 2 1:39:05 21
ROBIN, Anne 76 23:11 13 8 2:02:16 16
BOUFFIER, Nicolas 78 1:15:04 29 28 3:17:20 18
MANGUERO, Denise 54 41:59 28 26 3:59:19 17
GIORGIO, Maia 89 38:02 24 24 4:37:21 20
DEROUX, Benoit 89 30:50 9 17 5:08:11 20
DUBOUCHET, Gael 75 1:24:20 28 29 6:32:31
21 55 3809RA US ST EGREVE CO 3809 6:35:55
RICCI, J-Marie 64 1:36:17 30 32 1:36:17 32
CHABAL, Claire 91 33:46 17 19 2:10:03 30
GIGON-VELUZAT, Laurence 59 27:17 13 17 2:37:20 28
RICHARD, Mael 90 1:00:55 18 10 3:38:15 25
RENON, Bruno 91 29:45 11 6 4:08:00 20
VALCHERA, Claire 67 23:08 12 10 4:31:08 17
CHABAL, Theo 88 33:25 13 20 5:04:33 17
BOUCHET, J-Michel 62 1:31:22 34 31 6:35:55
22 43 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 7716 6:36:21
GILLARD, Hugues 64 1:05:50 16 25 1:05:50 25
LOTROUS, Arthur 90 44:44 30 29 1:50:34 27
LAGRANGE, Florence 75 38:32 27 27 2:29:06 24
DOBBS, Neil 80 58:58 16 8 3:28:04 20
OLIVIER, Sandra 68 31:22 16 9 3:59:26 18
DESBULEUX, Alice 90 44:36 27 28 4:44:02 22
LOTROUS, Adrien 91 51:52 29 32 5:35:54 24
DE MAUPEOU, Baudoin 76 1:00:27 15 16 6:36:21
23 53 7703IF CSLG MELUN 7703 6:37:17
HURTAUD, J-Yves 61 54:18 11 13 54:18 13
NGUYEN-TRONG, Melanie 76 31:36 17 13 1:25:54 12
CHOTARD, Clémentine 90 40:53 28 28 2:06:47 20
SAMSON, J-Michel 67 1:10:01 21 21 3:16:48 17
LAMIOT, Florian 89 52:47 31 32 4:09:35 21
PEETERS, Simone 38 46:36 30 29 4:56:11 24
CHIRAUX, Anthony 72 35:45 20 23 5:31:56 23
